Thrust rating | Flight model | |
---|---|---|
easy | complex | |
Main thrust [kN] | 2 x 180 | 2 x 150 (vacuum) 2 x 120 (1 bar) |
Retro thrust [kN] | 2 x 34 | 2 x 34 (vacuum) 2 x 27.2 (1 bar) |
Hover thrust [kN] | 3 x 83.3 | 3 x 66.7 (vacuum) 3 x 53.3 (1 bar)1 |
ISP [m/s] | 4·104 | 4·104 (vacuum) 3.2·104 (1 bar) |
Mass | |
---|---|
Empty mass [kg] | 13.0·103 |
Main tank capacity [kg] | 10.4·103 |
RCS tank capacity [kg] | 600 |
Scramjet fuel capacity [kg] | 4.0·103 |
Max. takeoff mass [kg] | 25.0·103 |